岩棉管
独特优点
防火-A1级不燃材料
防水-憎水率高达98%
强度-玄武岩为主要原材料 踩踏后及回复原型
保温-超长纤维棉丝 保温效果好
环保-PH值中性或偏弱碱 酸度系数1.8以上
适用范围
各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。
电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热
贴面选择
在不同的工作环境中 保温网线要求防结露 防潮 等功能 这就需要在保温管壳外层粘贴保护层,FUERDA 备有多种铝箔贴面可供选择。
产品规格
公称 | 内径 | 厚度 | |||||||||
mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2" | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4" | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1" | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4" | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2" | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2" | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2" | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6" | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8" | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10" | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
300 | 12" | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
350 | 14" | 356 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
375 | 15" | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
400 | 16" | 406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
150 | 18" | 456 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
475 | 19" | 483 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20" | 508 | √ | √ | √ | √ | |||||
550 | 22" | 558 | √ | √ | √ | √ | |||||
600 | 24" | 610 | √ | √ | √ | √ |
亦可做其他规格 欢迎查询